|
| 모델 번호: | 형태: 분말 | 외모: | 흰색 분말 |
|---|---|---|---|
| 종류: | 식품 첨가물 | 영양적 가치: | 영양 |
| 효과: | 흡습성 | 자원: | 자연스러운 |
| 운송 패키지: | 25kg/백 | 사양: | 식품 |
| 상표: | 거대석 | 원산지: | 젠수 |
| HS 코드: | 11081200 | 공급 능력: | 500MT |
| 인증: | BRC, ISO, FDA, HACCP | 패키징 재료: | 논문 |
| 판매 수명: | 12개월 이상 | 양식: | 파우더 |
| 저장 방법: | 일반 | 적용: | 약용, 산업용, 식용 |
| 옥수수amid 식품 등급 | ||||
| 항목 | 사양 | |||
| 외모 | 흰색 분말 | |||
| 냄새 | 자연 | |||
| 수분 | ≤ 13.5% | |||
| 산성 | ≤1.8T | |||
| 아쉬 | ≤0.15% | |||
| 단백질 | ≤0.5% | |||
| 반점 /cm2 | ≤0.5% | |||
| 지방 | ≤0.15% | |||
| 정교함 | ≥99.5% | |||
| 흰색 | ≥90% | |||
| SO2 | ≤ 30mg/kg | |||
| 중금속 | ||||
| 아르센 함량 (ppm) | 0.5 | |||
| 납 함량 (ppm) | 1.0 | |||
| 옥수수amid | ||||
| 항목 | 사양--USP32NF27 | |||
| PH | 40.0-7.0 | |||
| 건조에 의한 손실 | ≤15.0% | |||
| 발화 잔류 | ≤0.6% | |||
| 산화 물질 | ≤0.002% | |||
| 이산화황 | ≤ 0.005% | |||
| 중금속 | ||||
| 철 | ≤ 0.001% | |||
| 미생물 오염 | 공무원 | |||
담당자: Mrs. Gong
전화 번호: 86-18652043097