모델 번호: | 식품 | 운송 패키지: | 25 킬로그램 / 카튼 |
---|---|---|---|
사양: | RTECS: WM3407000; RTECS: WM3407000; PubChem: 24890947 퍼브켐: 24890947 | 상표: | 거대한스톤 |
원산지: | 산둥 | HS 코드: | 29242990 |
공급 능력: | 20,000mt | 종류: | 감미료 |
영양적 가치: | 영양 | 효과: | 감미료 |
자원: | 화학합성 | CAS: | 22839-47-0 |
모델: | Mfcd00002724 |
항목 | 구체적이온 -- FCC IV/USP | |
이름 | 아스파탐 | |
건조한 기준으로 검사 | 980.0~102.0% | |
CAS 번호 | 22839-47-0 | |
화학 공식 | C14H18N2오5 | |
외모 | 흰색 가루 또는 곡물 맛 순수 | |
특정 순환 | +14.5o --- +16.5o | |
전염성 | >95% | |
건조에 대한 손실 (~ 105C, 2시간) | <4.5% | |
발화 잔류 | < 0.2% | |
전도성 (Mhos/cm) | 30μMhos/cm | |
L-아스파틸 L-페닐알라닌 | <0.25% | |
L-페닐알라닌 | <0.5% | |
전체 에어로브 수치 | < 100 CFU/g | |
곰팡이 와 효모 | < 100 CFU/g | |
다른 관련 물질 | <2.0% | |
PH 값 ((1% 용액) | <4.5 --- 6.0 | |
중금속 | < 10ppm | |
납 | < 1ppm | |
아르센 | 3ppm | |
디케토피페라진 | <0.5% | |
망 | 100 마일 90% 분 | |
기능적 사용 | 감미료, 설탕 대체물 | |
포장 | 25kg/통 |
담당자: Mrs. Gong
전화 번호: 86-18652043097