| 모델 번호: | 식품 | 밀도: | 1.65g/cm3 |
|---|---|---|---|
| 산도(pKa): | 4.10(첫 번째), 11.6(두 번째) | 운송 패키지: | 25/Kg 드럼 |
| 사양: | BP/USP/EP/JP/FCC | 상표: | 거대석 |
| 원산지: | 산둥 | HS 코드: | 29362700 |
| 공급 능력: | 6000mt | 종류: | 비타민 |
| 영양적 가치: | 영양 | 효과: | 안정화 |
| 자원: | 자연스러운 | CAS: | 50-81-7 |
| UNII: | Pq6ck8pd0r |
| 비타민 C 40-80-100 메쉬 |
| 비타민 C 분말 |
| 비타민 C 분자 |
| 의료용 비타민 C |
| 식품용 비타민 C |
| 항목 | 사양--BP 2000 / USP 32 / FCC IV | |
| 이름 | 비타민 C | |
| 외모 | 흰색 또는 거의 흰색 granules 또는 granular 분말 | |
| 평가 | 990.0~105.0% | |
| 식별자 | 긍정적으로 | |
| 용액의 투명성 및 색상 | 깨끗해 |
|
| 특정 오프리컬 회전 | +20.5°~+21.5°+21.0° | |
| 비활성 성분 | 에틸 셀룰로오스 | |
| CAS 번호 | 50-81-7 | |
| 포뮬러 | C6H8오6 | |
| 녹는점 | 190°C | |
| 건조에 의한 손실 | 00.25% | |
| PH5%,W/V | 2.1~2.62.3 | |
| 발화 잔류 | <0.1% | |
| 중금속 | < 10ppm | |
| 아르센 | 3ppm | |
| 메스 크기 분포 | > 20 마일 < 5% > 40 마일 20% > 60 마일 60% > 80 마일 10% >100 마일 5% |
|
| 확인 | 긍정적인 반응 | |
| 기능적 사용 | 영양 증강제 | |
| 포장 | 25kg/박스 | |
담당자: Mrs. Gong
전화 번호: 86-18652043097